| 会社概要 | |
| 商号 | ホクト合成株式会社 |
|---|---|
| 本社工場 | 三重県員弁郡東員町大字穴太2378番地 |
| 創立 | 昭和51年9月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 役員 | 代表取締役社長 齋藤 斗志郎 |
| 取締役会長 齋藤 國大 | |
| 監査役 日紫喜 卓也 | |
| 営業内容 | プラスチック金型の設計製作及びプラスチック成形加工販売 |
| 従業員数 | 48名 |
| 取引銀行 | 愛知銀行鳴海支店、商工中金名古屋支店 三菱東京UFJ銀行桑名支店、百五銀行東員支店 |
| 取引先 | 株式会社東郷製作所、株式会社日本アルファ、株式会社ダイシン、新光ゴム工業株式会社、北川工業株式会社、盟和精工株式会社、山清産業株式会社、山清工業株式会社、エース産業株式会社 |
| 本社工場地図 | |
| 会社沿革 | |
| 昭和51年9月 | 工業用ゴム、プラスチック製品の製造販売開始 |
|---|---|
| 昭和52年12月 | ゴム、プラスチック金型の製作販売開始 |
| 昭和53年11月 | ゴム製品の社内製造を中止、工作機械、その他金型設備の導入 |
| 昭和54年10月 | プラスチック金型の設計製作販売の強化を図る |
| 昭和57年8月 | 成形機導入、金型から成形品までの試作メーカーとして販売強化 |
| 昭和59年11月 | プラスチック成形工場を増設(本社) |
| 平成元年10月 | 員弁郡東員町に工場用地3392平方メートル購入 |
| 平成2年8月 | 資本金500万円から1000万円に増資 |
| 平成3年2月 | 建坪1287平方メートル桑名工場新設、本社成形工場より成形機移設、及び成形機新設、本社成形工場は金型工場に拡張 |
| 平成10年3月 | 桑名工場隣接地1790平方メートル購入 |
| 平成10年7月 | 桑名工場横に建坪415平方メートル二階建て工場接続、一階検査室、及び倉庫、二階組立部品製造 |
| 平成17年3月 | 桑名工場隣接地1665平方メートル購入 |
| 平成22年7月 | 金型工場を桑名に新設、移転 |
| 平成22年8月 | 本社を桑名に移す |
| 平成25年8月 | 太陽光発電システム設備 288.96kw 日本エコシステム(株)![]() |
| 組織図 | |
![]() | |
| 機械設備 | ||||
| 金型工場 | タレットフライス盤 | KSA55 | (株)牧野フライス製作所 | 3台 |
|---|---|---|---|---|
| NCフライス盤 | パソコンミルVHR-AP | (株)静岡鉄工 | 1台 | |
| タレットフライス盤 | パソコンミル | (株)静岡鉄工 | 1台 | |
| 高速マシニングセンター | VHR-NV4000 DVG | (株)森精機製作所 | 1台 | |
| NVG1500 DCG | (株)森精機製作所 | 1台 | ||
| マシニングセンター | MSA3020 | 牧野フライス精機(株) | 1台 | |
| ワイヤーカット | TFA20S | 三菱電機(株) | 1台 | |
| C-FA10PM | 三菱電機(株) | 1台 | ||
| NC放電加工機 | EX-8 | 三菱電機(株) | 1台 | |
| EA8PVM ADVANCE | 三菱電機(株) | 1台 | ||
| 2D CAM | MAPLE-CAE | ヨシカワメイプル(株) | 2台 | |
| 3D CAD | cimatronE | (株)セイロジャパン | 1台 | |
| 3D CAD/CAM | cimatronE | (株)セイロジャパン | 2台 | |
| 3D CAM | CAMTOOL | (株)C&Gシステムズ | 1台 | |
| 2D CAM | MYPAC MOLD | ヨシカワメイプル(株) | 2台 | |
| 平面研削盤 | SG-52F | (株)アマダ | 1台 | |
| 成形研削盤 | MM-350 | 岡本工作機械 | 1台 | |
| 旋盤 | YAM-550 | YAM製 | 1台 | |
| ラジアルボール盤 | YDMH-915 | ヨシオ工業(株) | 1台 | |
| 立型ボール盤 | SS540 | スズタ製作所 | 1台 | |
| 卓上ボール盤 | ADP-360 | アシナ | 1台 | |
| 工具研削盤 | DP-3N | ITO MFC CO | 1台 | |
| 高速細穴加工機 | KIC | (株)ソディック | 1台 | |
| 画像測定器 | QI-50RL | ミツトヨ | 1台 | |
| レーザー溶接機 | IV60 | PCL株式会社 | 1台 | |
| 金切鋸盤 | 1台 | |||
| 角度測定機 | スコヤマスタSL-250 | ムサシノ精機 | 1台 | |
| デジタル測長機 | デジマイクロカウンターM | ニコン | 1台 | |
| 成形工場 | 射出成形機 | ロボショットα150 | ファナック (株) | 1台 |
| オートショット100D | ファナック (株) | 1台 | ||
| オートショット75D | ファナック (株) | 6台 | ||
| オートショット50D | ファナック (株) | 1台 | ||
| ロボショットα-S15iA | ファナック (株) | 1台 | ||
| ロボショットS-2000i30B | ファナック (株) | 1台 | ||
| ロボショットS-2000i100B | ファナック (株) | 1台 | ||
| ロボショットα-S100iA | ファナック (株) | 2台 | ||
| SODICK TR40EH | ソディック (株) | 1台 | ||
| SODICK GL60 | ソディック (株) | 1台 | ||
| NEX220Ⅲ | 日精樹脂工業(株) | 1台 | ||
| ES2000-18E | 日精樹脂工業(株) | 1台 | ||
| NEX50-5E | 日精樹脂工業(株) | 2台 | ||
| NEX300-2E | 日精樹脂工業(株) | 1台 | ||
| NEX2000-12E | 日精樹脂工業(株) | 2台 | ||
| NEX1000-9E | 日精樹脂工業(株) | 1台 | ||
| SE30DU | 住友重機械(株) | 1台 | ||
| 竪型成形機 | ST10S2V | 日精樹脂工業(株) | 2台 | |
| JT40、70 | 日本製鋼所 | 2台 | ||
| VNT-100R | 菱屋精工(株) | 2台 | ||
| 生産管理システム | MICS/Win | 竜王村田(株) | 1式 | |
| 投影機 | V-16E | (株)ニコン | 1台 | |
| 光学測定顕微鏡 | MM-800、MM-60 | (株)ニコン | 2台 | |
| 三次元測定機 | AE-112 | (株)三豊製作所 | 1台 | |
| 画像測定機 | IM-6020 | (株)キーエンス | 1台 | |
| プッシュプルゲージ | DPS-50 | (株)今田製作所 | 1台 | |
| 箱型乾燥機 | KRS-EW100 | (株)加藤理機製作所 | 3台 | |
| 除湿乾燥機 | (株)松井製作所 | 6台 | ||
| アニーリング装置 | (株)加藤萬製作所 | 1台 | ||


